Portuguese Directorate-General for Territorial Planning
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | setembro 12, 2018, 09:38 (UTC) |
| Data de criação | junho 15, 2018, 13:40 (UTC) |
| lillebo@ua.pt | |
| Idioma | Eng |
| Title in original language | Direção-Geral do Território |
| Original language | Portuguese |
| Abstract | Set of spatial datasets available for download, including the Portuguese administrative boundaries (CAOP) and land cover (COS, CLC) provided by the Portuguese Directorate-General for Territorial Planning. / A Direção-Geral do Território (DGT) disponibiliza ao público, gratuitamente, um conjunto de dados geográficos, inclusive a Carta Administrativa de Oficial de Portugal (CAOP) e a Carta de Ocupação do Solo (COS). |
| Resource type | Spatial dataset |
| Spatial representation type | vector |
| Licença | CC-BY-NC-4.0 |
| Classification | Boundaries |
| INSPIRE theme | Land cover |
| Free keywords | CS5, Aveiro, Natura 2000, Portugal, environment, portal, marine, ocean |
| Responsible party |
Organisation: Direção-Geral do Território
Email: dgterritorio@dgterritorio.pt Role: Author |
| Spatial extent - North | 42.155753 |
| Spatial extent - South | 37.001029 |
| Spatial extent - East | -6.190389 |
| Spatial extent - West | -9.538849 |