Recreational fisheries and bait digging in the Ria de Aveiro: 2012/2013
Data and Resources
Additional Info
Mező | Érték |
---|---|
Last Updated | szeptember 12, 2018, 08:35 (UTC) |
Created | július 18, 2018, 16:34 (UTC) |
lillebo@ua.pt | |
Language | Eng |
Title in original language | Pesca lúdica e apanha do casulo na Ria de Aveiro: 2012/2013 |
Original language | Portuguese |
Abstract | MSc: The Ria de Aveiro lagoon is the base of innumerable interactions between Man and Nature, with several economical activities exploiting its natural resources. Among these natural resources, we stand out recreational fisheries and bait digging. The first consists on the capture of fish specimens using specific equipment practiced solely for recreational purposes instead of commercial ones; the second consists in the collection of marine animal species (such as bivalves, crustaceans, and polychaetes), with commercial value, through the use of hands or specific hand-made instruments. This study was held during a one year period in several areas of the Ria de Aveiro lagoon, and, fundamentally, aims to estimate the natural production and the total catch of the marine polychaete Diopatra neapolitana in the mudflats of the lagoon, and the total catch of the recreational fisheries practiced throughout the piers and jetties of the lagoon. In order to determine the annual production in both activities, several systematic counting of the number of individuals practicing these activities were carried out, as well as random weighting of the activities’ captures. The results indicate that in the Ria de Aveiro, the practice of recreational fishing is fundamentally variable depending on the use of these spaces for other activities. Regarding the casulo bait digging, the data obtained in this study demonstrate that the high exploitation of this resource led to a frank decrease in productivity of this activity (with the total annual harvest estimated in 8 tons in the south sampling area and of 19 ton in the north sampling area). These values show the need to debate the ecological and socioeconomic importance of these activities in the natural habitats and hence their reflection in the drafting of the management measures of the Ria de Aveiro./ A Ria de Aveiro espelha inúmeras interações existentes entre o Homem e a Natureza, com os seus recursos naturais a serem explorados por diversas atividades económicas. Das várias atividades, destacam-se neste trabalho duas: a pesca lúdica apeada, que consiste na captura de espécimes de peixe com recurso a utensílios próprios e praticada por mera recreação, sem fins comerciais, e a mariscagem (ou marisqueio ou apanha), que consiste na recolha de espécies animais marinhas (moluscos bivalves, crustáceos e poliquetas, por exemplo) com elevado valor comercial, recorrendo-se às mãos ou a instrumentos artesanais. Este trabalho decorreu durante um ano em diversas áreas da Ria de Aveiro e procura, fundamentalmente, estimar a produção da mariscagem do poliqueta marinho Diopatra neapolitana, o casulo, e também da pesca lúdica praticada nos molhes e cais, ao longo de toda a extensão deste sistema. De igual forma, pretende também compreender o funcionamento destas atividades tendo em conta as políticas e os documentos de regulação existentes e a sua adequabilidade. Para ambas as atividades, a fim de determinar a produção anual, foram realizadas contagens sistemáticas do número de indivíduos praticantes destas duas atividades e efetuaram-se pesagens aleatórias das capturas efetuadas durante a atividade. Os resultados obtidos indicam que na Ria de Aveiro, a prática de pesca lúdica é fundamentalmente variável em função da utilização dos mesmos espaços por outras atividades. Relativamente ao casulo, os dados obtidos neste estudo demonstram que a elevada exploração deste recurso conduziu a uma franca diminuição da produtividade desta atividade (com o total anual capturado na zona sul estimado em cerca de 8 ton e, na zona norte, 19 ton). Estes valores demonstram a necessidade de debater sobre a importância ecológica e socioeconómica destas atividades nos habitats naturais e a sua reflexão aquando da elaboração das medidas de gestão da Ria de Aveiro. |
Licenc | CC-BY-NC-4.0 |
Classification | Biota |
Publication date | 2024-03-17 |
INSPIRE theme | Agricultural and aquaculture facilities |
Free keywords | CS5, Aveiro, Natura 2000, Ria de Aveiro, Baixo Vouga Lagunar, Vouga Basin, Portugal, lagoon, thesis |
Responsible party |
Organisation: Universidade de Aveiro
Email: henrique.queiroga@ua.pt Role: Point of Contact |
Spatial extent - North | 40.87 |
Spatial extent - South | 40.48 |
Spatial extent - East | -8.45 |
Spatial extent - West | -8.86 |