Water Monitoring Plan (Qualitative Component)
Données et ressources
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | septembre 12, 2018, 08:50 (TU) |
Créé le | juillet 9, 2018, 12:24 (TU) |
lillebo@ua.pt | |
Langue | Eng |
Title in original language | Plano de Monitorização da Água (Componente Qualitativa) |
Original language | Portuguese |
Abstract | This report refers to the activities carried out under the Water Monitoring Plan (Qualitative Component) of the Vouga. With the purpose of the defense of the agricultural land against the destructive effects of the floods and against the salinization of the soils. At the same time, the project implement a set of improvements in irrigation, drainage and road infrastructures, as well as the implementation of land restructuring. / Este relatório refere-se às atividades realizadas no âmbito do Plano de Monitorização da Água (Componente Qualitativo) do Vouga. Com o objetivo de defesa da terra agrícola contra os efeitos destrutivos das inundações e contra a salinização dos solos. Ao mesmo tempo, o projeto implementa um conjunto de melhorias nas infraestruturas de irrigação, drenagem e estradas, bem como na implementação da reestruturação fundiária. |
Licence | CC-BY-NC-4.0 |
Classification | Environment |
Publication date | 2024-01-11 |
INSPIRE theme | Area management - restriction - regulation zones - reporting units |
Free keywords | CS5, Aveiro, Natura 2000, Ria de Aveiro, Baixo Vouga Lagunar, Vouga Basin, Portugal, lagoon, report |
Responsible party |
Organisation: IDRHa: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Email: idrha@idrha.min-agricultura.pt Role: Point of Contact |
Spatial extent - North | 40.87 |
Spatial extent - South | 40.48 |
Spatial extent - East | -8.45 |
Spatial extent - West | -8.86 |