Integrated management of European coastal lagoons in the context of climate change: Ria de Aveiro
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | September 12, 2018, 09:10 (UTC) |
Created | July 17, 2018, 08:50 (UTC) |
lillebo@ua.pt | |
Language | Eng |
Title in original language | Gestao integrada de lagunas costeiras europeias no contexto das alteraçoes climaticas: a Ria de Aveiro |
Original language | Portuguese |
Abstract | The LAGOONS project is based on participation of key actors, including an analysis of policies and institutions; the modeling hydrological and water quality aspects of coastal lagoons and their watersheds, including impact analysis; the survey of scientific knowledge and application of these methodologies to four coastal lagoons Ria de Aveiro (Atlantic Ocean, Portugal); Mar Menor (Mediterranean Sea, Spain), Vistula Lagoon (Baltic Sea, Poland and Russia) and Tyligulskyi Lagoon (Black Sea, Ukraine). / O projeto LAGOONS é baseado na participação de atores-chave, incluindo uma análise de políticas e instituições; a modelagem dos aspectos hidrológicos e da qualidade da água das lagoas costeiras e suas bacias hidrográficas, incluindo a análise de impacto; o levantamento do conhecimento científico e aplicação destas metodologias a quatro lagoas costeiras da Ria de Aveiro (Oceano Atlântico, Portugal); Mar Menor (Mar Mediterrâneo, Espanha), Lagoa Vístula (Mar Báltico, Polônia e Rússia) e Lagoa Tyligulskyi (Mar Negro, Ucrânia), |
License | CC-BY-NC-4.0 |
Classification | Environment |
Publication date | 2024-03-09 |
INSPIRE theme | Area management - restriction - regulation zones - reporting units |
Free keywords | CS5, Aveiro, Natura 2000, Ria de Aveiro, Baixo Vouga Lagunar, Vouga Basin, Portugal, lagoon, report |
Responsible party |
Organisation: Departamento de Biologia e CESAM, Universidade de Aveiro
Email: lillebo@ua.pt Role: Author |
Spatial extent - North | 40.87 |
Spatial extent - South | 40.48 |
Spatial extent - East | -8.45 |
Spatial extent - West | -8.86 |