﻿_id	ESTACAO:	PONTE REDONDA
1	CÓDIGO:	10G/05H
2	Rio	 RIO ÁGUEDA
3	Bacia Hidrográfica	 VOUGA/RIBEIRAS COSTEIRAS
4	Entidade	 Autoridade Nacional da Água
5	Freguesia	 CASTANHEIRA DO VOUGA
6	Concelho	 ÁGUEDA
7	Distrito	 AVEIRO
8	Latitude	40.546108
9	Longitude	-8.377171
10	Área da Bacia (km2)	 151.61
11	Altitude da Estação (m)	 75
12	Altitude Média (m)	 484.2589
13	Altitude Máxima (m)	 1045
14	Declive Médio da Bacia (m)	 0.2357
15	Tipo de Equipamento	 SENSOR DE NÍVEL
16	Esta estação tem uma mini-hídrica a montante.	
