﻿_id	Y	X	cod_ine	cod_mun	nombre	municipio	cod_ent	tipo	shape_leng	shape_area
1	36.2658802193911	-5.33508384675564	-1.00000	11033	Club de Golf de San Roque	San Roque	u04	Urbanizacin	1244.85256	67681.29039
2	37.1373307075574	-3.62739925004201	-1.00000	18021	P.E. San Miguel	Armilla	u07	Otros espacios construidos	713.12405	26391.31004
3	37.3851333915713	-2.49875944863902	4092000301.00000	04092	Higueral	Tjola	u02	Ncleo secundario	1398.44702	47250.90705
4	37.1599746588503	-3.52844842532507	18157000201.00000	18157	Los Pinillos	Pinos Genil	u02	Ncleo secundario	1529.03895	62610.70806
5	37.3546078036184	-6.18290090987648	-1.00000	41094	S/N	Umbrete	-1	-1	386.23802	2903.03072
6	37.3633138664216	-5.77191845875116	-1.00000	41058	S/N	Mairena del Alcor	u07	Otros espacios construidos	957.17257	44691.36743
7	37.440662411175	-3.32588956263329	-1.00000	18909	P.I. Agropecuario Las Eras	Morelbor	u07	Otros espacios construidos	1021.75467	27058.78278
8	36.8491660710192	-4.24816074036814	29044000201.00000	29044	Comares	Comares	u01	Cabecera municipal	1698.07688	67479.77484
9	37.363701614551	-6.27114167134353	41051000203.00000	41051	Roco-Soledad	Huvar del Aljarafe	u04	Urbanizacin	1139.46015	51924.23944
10	36.8676261726512	-2.41937568044022	4101000100.00000	04101	La Juaida	Viator	u06	Diseminado	1494.34001	69201.89694
11	37.5622549526744	-4.65118104706494	-1.00000	14042	Cerro Encinas	Montilla	u04	Urbanizacin	8353.27357	699732.78870
12	37.7598642581923	-3.93426130234211	23087000401.00000	23087	Mirabueno	Torredonjimeno	u07	Otros espacios construidos	2668.14140	217839.40779
13	36.7598322919142	-2.95846081643494	4003002301.00000	04003	Venta Nueva	Adra	u02	Ncleo secundario	1538.61594	33910.86302
14	37.5073247737173	-4.16271170468746	14055000401.00000	14055	El Cauelo	Priego de Crdoba	u02	Ncleo secundario	1951.39608	62791.23390
15	37.5559798763876	-5.08168990568043	41039000401.00000	41039	S/N	cija	u07	Otros espacios construidos	741.89241	16392.66427
16	37.6938190998845	-6.62933316230224	21018000101.00000	21018	El Campillo	El Campillo	u01	Cabecera municipal	5446.00210	462368.36742
17	36.7387690688496	-4.18213997811969	29094000302.00000	29094	Los Puertas	Vlez Mlaga	u02	Ncleo secundario	1962.88482	25982.06668
18	38.0110982701258	-3.90351614837007	23096000599.00000	23096	El Calvario Fase I	Villanueva de la Reina	u07	Otros espacios construidos	653.49980	13424.02496
19	36.7982071998624	-4.01256751506524	29086000401.00000	29086	Sayalonga	Sayalonga	u01	Cabecera municipal	4245.89568	105828.77222
20	36.577540343275	-6.1156665331975	-1.00000	11020	Mesas de Bolaos	Jerez de la Frontera	u06	Diseminado	2506.24980	51700.52537
21	37.3527339859979	-2.08342614157061	-1.00000	04017	El Callejonal	Arboleas	u06	Diseminado	2993.51733	80050.04721
22	37.3703847355933	-2.1426959063966	4006000301.00000	04006	La Molata	Albox	u02	Ncleo secundario	773.54744	29284.91121
23	37.2842704777105	-5.9225067647026	41038000101.00000	41038	Dos Hermanas	Dos Hermanas	u01	Cabecera municipal	24080.76649	8702313.55754
24	37.4229458714155	-5.82266187183678	41081000802.00000	41081	Tarazonilla	La Rinconada	u06	Diseminado	443.27741	11225.17028
25	37.2685142227067	-4.41923159810583	-1.00000	29049	P.I. Los Posteruelos	Cuevas de San Marcos	u07	Otros espacios construidos	1825.97923	96591.87444
26	36.2731843598316	-5.96541314722	-1.00000	11039	Caada Ancha	Vejer de la Frontera	u07	Otros espacios construidos	381.28347	8874.31817
27	36.7676219425675	-5.1879549866242	-1.00000	29084	Fuente de la Higuera	Ronda	u06	Diseminado	5436.83528	132751.96114
28	37.7173762870963	-2.65906862134751	-1.00000	18045	P.I. Llano de la Torre	Castillejar	u07	Otros espacios construidos	760.95533	17118.76890
29	36.9293388503261	-3.3221763395494	18901000201.00000	18901	Mecina Fondales	La Tah	u02	Ncleo secundario	1275.97725	23459.18398
30	36.6746191671147	-6.15490780377709	-1.00000	11020	Bodegas Williams and Humber	Jerez de la Frontera	u07	Otros espacios construidos	2900.95800	411090.86503
31	37.0953755048742	-2.35860427335893	-1.00000	04088	S/N	Tabernas	u07	Otros espacios construidos	4057.26133	577704.30480
32	37.3633187108793	-2.3014580599972	4069000501.00000	04069	Olula del Ro	Olula del Ro	u01	Cabecera municipal	595.55707	15069.05216
33	37.8572958185957	-3.80603458296416	23050001600.00000	23050	Villar de Cuevas	Jan	u06	Diseminado	1155.39798	44648.48812
34	36.7210103320118	-4.27096029901095	-1.00000	29082	P.I. Rincn de la Victoria-Cotomar	Rincn de la Victoria	u07	Otros espacios construidos	446.32231	10275.13045
35	36.8951372742966	-2.44143566962932	-1.00000	04052	ngel Alcaraz	Hurcal de Almera	u02	Ncleo secundario	1295.27295	46329.99861
36	36.7457808189025	-5.21445927111244	-1.00000	29084	Huertas Nuevas	Ronda	u06	Diseminado	490.00184	10694.46108
37	36.8375589717028	-2.44468104613178	-1.00000	04013	P.I. La Celulosa	Almera	u07	Otros espacios construidos	2689.92542	154033.54455
38	38.2743031856719	-3.04547585290381	23029000101.00000	23029	El Campillo	Chiclana de Segura	u02	Ncleo secundario	1239.79739	45336.72350
39	36.878094494834	-4.73078388986179	29012000901.00000	29012	Bermejo	lora	u02	Ncleo secundario	2004.45117	103475.68745
40	36.6748160314727	-4.59822648747348	-1.00000	29007	Complejo Sol Andalus	Alhaurn de la Torre	u04	Urbanizacin	1785.15066	154123.67932
41	37.3805986844847	-6.90712920326258	-1.00000	21035	Arroyo el Puerco	Gibralen	u04	Urbanizacin	7775.88133	788922.02149
42	37.0039297556243	-3.0701804207105	-1.00000	18183	Santa Luca	Vlor	u03	Otros ncleos	510.56108	6857.65479
43	37.3543140568417	-2.09582156616699	4017000101.00000	04017	Los Llanos de Arboleas	Arboleas	u07	Otros espacios construidos	2231.81660	290254.91021
44	36.8528777588205	-2.3545553544334	4010000201.00000	04013	El Alquin	Almera	u02	Ncleo secundario	3172.12523	361614.48401
45	37.3295238151935	-5.89902277247046	41004000108.00000	41004	Torrequinto	Alcal de Guadaira	u04	Urbanizacin	2811.36394	404836.57178
46	37.8688784697352	-4.86113624753265	14021001301.00000	14021	Aguilarejo Alto y Bajo	Crdoba	u02	Ncleo secundario	7849.05392	480136.17499
47	36.151062683623	-5.48916841125402	-1.00000	11008	Botafuegos	Los Barrios	u06	Diseminado	2182.89460	74208.65391
48	36.6979233904984	-4.46760746093883	-1.00000	29067	La Estacin	Mlaga	u07	Otros espacios construidos	2366.71847	281042.89041
49	38.214314139459	-3.60654670528791	23021000101.00000	23021	El Acebuchar	Carboneros	u02	Ncleo secundario	529.95392	16719.94440
50	36.7525568836047	-3.23617273557026	18177000201.00000	18177	Melicena	Sorviln	u02	Ncleo secundario	2177.32374	40568.68693
