﻿_id	Year	Species	Genus	Family	Superfamily	Cohort	Order	Class	Subphylum	1m count	1m ind/m2	2m count	2m ind/m2	3m count	3m ind/m2	4m count	4m ind/m2	5m	5m ind/m2	Tot ind/m2
1	2005					Hydrachnidia	Trombidiformes	Arachnida		12	103	1	9	1	9	4	34	0	0	155
2	2007		Micronecta 	Linyphiidae			Araneae	Arachnida		3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	26
3	2007					Hydrachnidia	Trombidiformes	Arachnida		22	188	3	26	3	26	1	9	2	17	266
4	2011		Micronecta 	Linyphiidae			Araneae	Arachnida		1	9	8	68	0	0	0	0	0	0	77
5	2011					Hydrachnidia	Trombidiformes	Arachnida		23	197	7	60	7	60	3	26	0	0	343
6	2013		Micronecta 	Linyphiidae			Araneae	Arachnida		0	0	9	77	0	0	0	0	0	0	77
7	2013					Hydrachnidia	Trombidiformes	Arachnida		15	128	18	154	11	94	4	34	2	17	427
8	2014		Micronecta 	Linyphiidae			Araneae	Arachnida		4	34	1	9	0	0	0	0	0	0	43
9	2014					Hydrachnidia	Trombidiformes	Arachnida		54	462	14	120	14	120	11	94	1	9	805
10	1969		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva			1880.24328388356		439.493233386448		0		0		0	2319.736517270008
11	1982		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva			0		0		0		0		0	0
12	1987		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva			0		0		0		0		0	0
13	1990		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva			0		0		0		0		0	0
14	1992		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva			0		0		0		0		0	0
15	1994		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva			117.837825706398		54.1665731534887		0		0		0	172.0043988598867
16	1996		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva			1017.4383374105		238.761586282739		32.0712794847048		47.8488228561166		21.2536750678904	1357.3737011019507
17	2005		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva		15	128	3	26	0	0	0	0	0	0	154
18	2007		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva		7	60	31	265	9	77	0	0	0	0	402
19	2011		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva		51	436	74	632	16	137	8	68	0	0	1273
20	2013		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva		68	581	247	2111	22	188	4	34	1	9	2923
21	2014		Pisidium	Sphaeriidae			Veneroida	Bivalva		115	983	160	1368	2	17	1	9	0	0	2377
22	2014	Anondonta anatina	Anodonta	Unionidae			Unionida	Bivalva		0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	9
23	2005	Valvata piscinalis	Valvata	Valvatidae				Gastropoda		14	120	18	154	2	17	0	0	0	0	291
24	2007	Bithynia tentaculata	Bithynia	Bithyniidae				Gastropoda		0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	9
25	2007	Valvata piscinalis	Valvata	Valvatidae				Gastropoda		12	103	54	462	33	282	0	0	0	0	847
26	2011	Potamopyrgus antipodarum	Potamopyrus 	Tateidae				Gastropoda		17	145	26	222	1	9	0	0	0	0	376
27	2011	Valvata piscinalis	Valvata	Valvatidae				Gastropoda		1	9	16	137	14	120	7	60	0	0	326
28	2013	Bithynia tentaculata	Bithynia	Bithyniidae				Gastropoda		0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	9
29	2013	Potamopyrgus antipodarum	Potamopyrus 	Tateidae				Gastropoda		1126	9624	5	43	0	0	0	0	0	0	9667
30	2013	Valvata piscinalis	Valvata	Valvatidae				Gastropoda		0	0	97	803	14	120	2	17	0	0	940
31	2014	Potamopyrgus antipodarum	Potamopyrus 	Tateidae				Gastropoda		312	2667	11	94	0	0	0	0	0	0	2761
32	2014	Valvata piscinalis	Valvata	Valvatidae				Gastropoda		4	34	29	248	4	34	1	9	0	0	325
33	2007	Helobdella stagnalis	Helobdella 	Glossiphoniidae			Rhynchobdellida	Hirudinea		0	0	0	0	2	17	0	0	0	0	17
34	2011	Helobdella stagnalis	Helobdella 	Glossiphoniidae			Rhynchobdellida	Hirudinea		0	0	0	0	1	9	2	17	0	0	26
35	2011	Piscicola geometra	Piscicola	Piscicolidae			Rhynchobdellida	Hirudinea		0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	9
36	2013	Erpobdella octoculata	Erpobdella	Erpobdellidae			Arhynchobdellida	Hirudinea		0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	9
37	2013	Helobdella stagnalis	Helobdella 	Glossiphoniidae			Rhynchobdellida	Hirudinea		0	0	2	17	6	51	0	0	0	0	68
38	1969			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta												0
39	1969			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta			3849.44078705856		4634.61491397665		541.51880766501		397.493942879518		1248.99047991972	10672.058931499458
40	1982			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta			2686.40023494285		495.92520985781		0		0		0	3182.32544480066
41	1987			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta												170.27027027027
42	1987			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta			4399.50074643302		793.152394703996		339.321113041775		538.312816622206		748.244046890678	6818.531117691675
43	1990			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta												329.729729729729
44	1990			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta			1300.67790802966		824.79626049289		293.629622378306		94.2952938009345		237.879640733217	2751.2787254350073
45	1992			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta												351.351351351351
46	1992			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta			1122.17028462347		889.699224199114		745.625412985487		391.449059004918		1187.68507868138	4336.629059494369
47	1994			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta												251.351351351351
48	1994			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta			4583.04985193705		2680.20851178385		445.485915665304		345.708621913316		2989.28073223856	11043.73363353808
49	1996			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta												502.702702702702
50	1996			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta			3685.51919923643		1738.43028804972		742.664154083355		2036.68534788673		1383.81341621595	9587.112405472184
51	2005	Caenis horaria	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		3	26	1	9	0	0	0	0	0	0	35
52	2005	Caenis luctuosa	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	9
53	2005			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		9	77	1	9	9	77	8	68	5	43	274
54	2005	Chaoborus flavicans	Chaoborus	Chaoboridae			Diptera	Insecta		0	0	2	17	2	17	3	26	8	68	128
55	2005			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		214	1829	159	1359	113	966	86	735	81	692	5581
56	2005	Cyrnus trimaculatus	Cyrnus	Polycentropodidae			Trichoptera	Insecta		0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	9
57	2007	Caenis horaria	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		5	43	17	145	3	26	0	0	1	9	223
58	2007	Caenis luctuosa	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		2	17	5	43	5	43	0	0	0	0	103
59	2007			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		14	120	1	9	16	137	23	197	7	60	523
60	2007	Chaoborus flavicans	Chaoborus	Chaoboridae			Diptera	Insecta		0	0	3	26	1	9	5	43	7	60	138
61	2007			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		120	1026	74	632	35	299	73	624	60	513	3094
62	2007			Hydrophilidae			Coleoptera	Insecta		0	0	1	9	0	0	1	9	0	0	18
63	2011	Caenis horaria	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		1	9	16	137	2	17	6	51	0	0	214
64	2011	Caenis luctuosa	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	9
65	2011			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		12	103	9	77	13	111	9	77	17	145	513
66	2011	Chaoborus flavicans	Chaoborus	Chaoboridae			Diptera	Insecta		0	0	0	0	0	0	6	51	5	43	94
67	2011			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		261	2231	26	222	39	333	43	368	80	684	3838
68	2011	Oecetis ochracea	Oecetis	Leptoceridae			Trichoptera	Insecta		0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	9
69	2013	Caenis horaria	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		5	43	78	667	26	222	9	77	0	0	1009
70	2013			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		5	43	50	427	27	231	18	154	13	111	966
71	2013	Chaoborus flavicans	Chaoborus	Chaoboridae			Diptera	Insecta		0	0	0	0	8	68	11	94	3	26	188
72	2013			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		376	3214	58	496	13	111	28	239	105	897	4957
73	2013			Chironomidae 	Chironomoidea		Diptera	Insecta		0	0	0	0	111	949	148	2308	148	1265	4522
74	2013	Oecetis lacustris	Oecetis	Leptoceridae			Trichoptera	Insecta		0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	9
75	2013			Leptoceridae			Trichoptera	Insecta		1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
76	2013	Molannodes tinctus	Molannodes	Mollanidae			Trichoptera	Insecta		0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	9
77	2014	Caenis horaria	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		18	154	6	51	2	17	0	0	2	17	239
78	2014	Caenis luctuosa	Caenis	Caenidae			Ephemeroptera	Insecta		1	9	1	9	0	0	0	0	0	0	18
79	2014			Ceratopogonidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		9	77	37	316	66	564	72	615	23	197	1769
80	2014	Chaoborus flavicans	Chaoborus	Chaoboridae			Diptera	Insecta		0	0	1	9	5	43	5	43	4	34	129
81	2014			Chironomidae	Chironomoidea		Diptera	Insecta		413	3530	42	359	196	1675	145	1239	268	2291	9094
82	2014		Chironomus	Chironomidae 	Chironomoidea		Diptera	Insecta		0	0	2	17	18	154	44	376	39	333	880
83	2011	Pallasea quadrispinosa	Palasea	Pallaseidae			Amphipoda	Malacostraca	Crustacea	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	9
84	2013	Pallasea quadrispinosa	Palasea	Pallaseidae			Amphipoda	Malacostraca	Crustacea	0	0	4	34	0	0	0	0	0	0	34
85	2013	Argulus foliaceus	Argulus	Argulidae			Arguloida	Maxilopoda	Crustacea	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
86	2005							Nematoda		12	103	26	222	5	43	1	9	0	0	377
87	2007							Nematoda		2	17	17	145	4	34	2	17	0	0	213
88	2011							Nematoda		40	342	119	1017	12	103	17	145	3	26	1633
89	2013							Nematoda		12	103	84	718	3	26	2	17	2	17	881
90	2014							Nematoda		14	120	158	1350	7	60	7	60	1	9	1599
91	1969							Oligochaeta												504.587155963302
92	1987							Oligochaeta												9495.41284403669
93	1990							Oligochaeta												1330.27522935779
94	1992							Oligochaeta												1605.50458715596
95	1994							Oligochaeta												2339.4495412844
96	1996							Oligochaeta												5825.68807339449
97	2005							Oligochaeta		561	4795	233	1991	120	1026	100	855	22	188	8855
98	2007							Oligochaeta		145	1239	330	2821	316	2701	96	821	89	761	8343
99	2011							Oligochaeta		497	4248	67	573	157	1342	32	274	130	1111	7548
100	2013							Oligochaeta		290	2479	145	1239	127	1085	44	376	84	718	5897
101	2014							Oligochaeta		611	5222	220	1880	48	410	18	530	117	1000	9042
102	2005							Ostracoda	Crustacea	1	9	0	0	3	26	0	0	0	0	35
103	2007							Ostracoda	Crustacea	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	9
104	2011							Ostracoda	Crustacea	1	9	4	34	7	60	2	17	1	9	129
105	2013							Ostracoda	Crustacea	1	9	2	17	2	17	0	0	0	0	43
106	2014							Ostracoda	Crustacea	0	0	0	0	2	17	1	9	0	0	26
107	1969	Other groups									2508.06021541497		528.308383547838		60.8452833357822		0		23.4311028994937	3120.6449851980847
108	1982	Other groups									22.6500661361773		71.5278506792073		0		0		0	94.1779168153846
109	1987	Other groups									0		0		0		0		0	0
110	1990	Other groups									80.396397152995		117.029540825967		55.3024417896653		18.1150139620816		17.8882613533769	288.7316550840858
111	1992	Other groups									373.688299145478		459.476369438786		373.108820256566		163.891746624955		40.6139116924558	1410.7791471582407
112	1994	Other groups									728.430158096957		347.057464989817		223.880408994519		14.2854143484009		73.946545172059	1387.599991601753
113	1996	Other groups									1894.61882466564		554.158180940183		197.35035377606		74.1984925150643		0	2720.325851896947
