﻿_id	ESTACAO:	PONTE AGUEDA
1	CÓDIGO:	10G/02H
2	Rio	 RIO ÁGUEDA
3	Bacia Hidrográfica	 VOUGA/RIBEIRAS COSTEIRAS
4	Entidade	 Autoridade Nacional da Água
5	Freguesia	 RECARDÃES
6	Concelho	 ÁGUEDA
7	Distrito	 AVEIRO
8	Latitude	40.571244
9	Longitude	-8.448113
10	Área da Bacia (km2)	
11	Altitude da Estação (m)	 12
12	Altitude Média (m)	
13	Altitude Máxima (m)	
14	Declive Médio da Bacia (m)	
15	Tipo de Equipamento	 SENSOR DE NÍVEL
