Map of the tourist resources of the Tangier-Tetouan region in Morocco (CIT project))
Data and Resources
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Last Updated | November 10, 2017, 11:09 (UTC) |
Dibuat | November 10, 2017, 08:49 (UTC) |
j.arevalo@unesco.org | |
Language | Eng |
Title in original language | Carte des ressources touristiques de la région Tanger-Tétouan au Maroc |
Original language | French |
Abstract | Les ressources territoriaux touristiques sont composantes du territoire qui peut être susceptibles d'être utilisé pour l'activité touristique, qu'ils soient de touristes, entreprises ou Administration, et qui peuvent définir la marque touristique d'une destination. Dans le projet de CIT (CENTRE D'INNOVATION ET DE TECHNOLOGIE) nous avons créé un outil logiciel pour mettre à la disposition des utilisateurs de la plate-forme l'information la plus importante sur les ressources de la région Tanger-Tétouan, qui devraient aider á les visites touristiques, l'investissement et la gestion du tourisme. Á partir de l'analyse de quelles sont les ressources de la région et l'information disponible sur Internet, nous avons conçu un système d'information géographique, l'SIGTURTA-TE, avec plus de 40 couches d'information thématique, le qui ont jusqu'ici été développé 26 complètement. Les sujets qui ont été pris en compte dans le projet sont regroupées en sept grand groupes: environnement, division administrative, réseaux de transport, attractions touristiques, services touristiques, entrepreneuriat et planification touristique. |
Lisensi | CC-BY-4.0 |
Classification | Geoscientific information |
Creation date | 2015-11-01 |
Publication date | 2015-11-01 |
Last revision date | 2015-11-01 |
Free keywords | Tourism; populatiom; transports; |
Temporal date | 2015-11-01 |
Lineage | Not provided |
Responsible party | Universidad de Cadiz |
Responsible party email | |
Responsible party role | Point of Contact |
Related publications | PROYECTO CIT: CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN TURISMO Y OCIO TRANSFRONTERIZO ANDALUCIA-NORTE DE MARRUECOS http://hum117.uca.es/grupogial/paginas/noticias/proyecto-cit-centro-de-innovacion-y-tecnologia-en-turismo-y-ocio-transfronterizo-andalucia-norte-de-marruecos |
Limitations on public use | No special restrictions or limitations on using the item’s content have been provided. |
Projections | WGS 84 -- EPSG-4326 |
Spatial extent - North | 36.97 |
Spatial extent - South | 34.8 |
Spatial extent - East | -4.68 |
Spatial extent - West | -5.84 |