﻿_id	Station	PONTE VALE MAIOR
1	Code	09G/01H
2	River	 RIO CAIMA
3	Basin	 VOUGA/RIBEIRAS COSTEIRAS
4	Entity	 Autoridade Nacional da Água
5	Parish	 VALMAIOR
6	County	 ALBERGARIA-A-VELHA
7	District	 AVEIRO
8	Latitude	40.780076
9	Longitude	-8.510468
10	Area of the basin (km2)	 189.71
11	Altitude of the station (m)	 32
12	Average altitude of the basin (m)	 264.7677
13	Maximum altitude of the basin (m)	 838
14	Average declive of the basin (m)	 0.1966
15	Type of equipment	 SENSOR DE NÍVEL
