﻿_id	ESTACAO:	RIBEIRO
1	CÓDIGO:	10G/03H
2	Rio	 RIO ALFUSQUEIRO
3	Bacia Hidrográfica	 VOUGA/RIBEIRAS COSTEIRAS
4	Entidade	 Autoridade Nacional da Água
5	Freguesia	 ÁGUEDA
6	Concelho	 ÁGUEDA
7	Distrito	 AVEIRO
8	Latitude	40.566596
9	Longitude	-8.397448
10	Área da Bacia (km2)	 204.68
11	Altitude da Estação (m)	 24
12	Altitude Média (m)	 425.9306
13	Altitude Máxima (m)	 1005
14	Declive Médio da Bacia (m)	 0.1837
15	Tipo de Equipamento	 SENSOR DE NÍVEL
16	Esta estação tem uma mini-hídrica a montante.	
