BVL: are the current decision-making adapted to improve adaptation in preparing policies?
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | September 12, 2018, 09:05 (UTC) |
Created | July 17, 2018, 09:17 (UTC) |
lillebo@ua.pt | |
Language | Eng |
Title in original language | O Baixo Vouga Lagunar: Estão as atuais tomadas de decisão "adaptadas para internalizar a adaptação" na elaboração de políticas? |
Original language | Portuguese |
Abstract | The European ADAPT-MED project sought to identify the main factors affecting the ability to internalize adaptation to climate change in Mediterranean coastal areas in the decision-making process. In particular, an attempt has been made to analyze how the process of adaptation to climate change relates to and can relate to the planning and management mechanisms of the territory and risk prevention. / O projeto europeu ADAPT-MED pretendeu identificar os principais fatores que afetam a capacidade de internalizar a adaptação às alterações climáticas em zonas costeiras mediterrâneas, no processo de tomada de decisão. Nomeadamente, procurou-se analisar a forma como o processo de adaptação às alterações climáticas se relaciona, e poderá relacionar, com os mecanismos de planeamento e gestão do território e de prevenção do risco. |
License | CC-BY-NC-4.0 |
Classification | Environment |
Creation date | 2024-01-10 |
INSPIRE theme | Habitats and biotopes |
Free keywords | CS5, Aveiro, Natura 2000, Ria de Aveiro, Baixo Vouga Lagunar, Vouga Basin, Portugal, lagoon, report |
Responsible party |
Organisation: Departamento de Biologia & CESAM, Universidade de Aveiro
Email: lillebo@ua.pt Role: Author |
Spatial extent - North | 40.87 |
Spatial extent - South | 40.48 |
Spatial extent - East | -8.45 |
Spatial extent - West | -8.86 |