﻿_id	Station	PONTE VOUZELA
1	Code	09I/02H
2	River	 RIO VOUGA
3	Basin	 VOUGA/RIBEIRAS COSTEIRAS
4	Entity	 Autoridade Nacional da Água
5	Parish	 SERRAZES
6	County	 SÃO PEDRO DO SUL
7	District	 VISEU
8	Latitude	40.732941
9	Longitude	-8.111987
10	Area of the basin (km2)	 648.84
11	Altitude of the station (m)	 159
12	Average altitude of the basin (m)	 430.9402
13	Maximum altitude of the basin (m)	 946
14	Average declive of the basin (m)	 0.1338
15	Type of equipment	 SENSOR DE NÍVEL
16	Esta estação tem uma mini-hídrica a montante.	
